物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
苫小牧中央エリア・錦町にある、土地面積364.33㎡(110.20坪)、建物面積1177.91㎡(351.49坪)1962年(昭和37年)11月築収益ビル★JR「苫小牧」駅まで、960m(徒歩4分)、道南バス「苫信本店前」停まで、320m(徒歩4分)★苫小牧東小学校まで、1234m(徒歩16分)、苫小牧東中学校まで、1300m(徒歩17分)
物件概要
| 価格 | 1億3,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市錦町2丁目 3-1 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『苫小牧』 徒歩12分 (約960m) 道南バス『「苫信本店前」』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公1177.91㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1962年(昭和37年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公364.33㎡(110.20坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.9m 間口 約12.66m 北東側(公道)幅 約7.2m 間口 約28.64m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 苫小牧東小学校 徒歩16分 (約1234m) | 中学区 | 苫小牧東中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:5.26% 家賃収入:0円 想定利回り:10.80% 想定家賃収入:14,040,000円 |
||
| 周辺環境 | 佐々木歯科医院 徒歩3分 (約210m) 大町歯科加藤医院 徒歩4分 (約250m) ゆーみん歯科 徒歩5分 (約360m) 野村呉服店 徒歩4分 (約310m) 栄町総合福祉会館 徒歩5分 (約330m) セブンイレブン大町1丁目店 徒歩6分 (約450m) 本町総合福祉会館 徒歩7分 (約520m) 本町郵便局 徒歩7分 (約500m) 阿部内科医院 徒歩7分 (約500m) アイビー・プラザ文化交流センター 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | 苫小牧中央エリア・錦町にある、土地面積364.33㎡(110.20坪)、建物面積1177.91㎡(351.49坪)1962年(昭和37年)11月築収益ビル★想定年収:14,040,000円、利回り:10.80%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 3922828 | 取引態様 | 一般媒介 |












苫小牧中央エリア・錦町にある、土地面積364.33㎡(110.20坪)、建物面積1177.91㎡(351.49坪)1962年(昭和37年)11月築収益ビル★想定年収:14,040,000円、利回り:10.80%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。