物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
2,724万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
IHクッキングヒーター
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
TV付バス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダブルロックキー
LDK18畳以上
出窓
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
納戸
全居室収納
シューズボックス
庭10坪以上
シャッター車庫
主な特徴
平屋
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
角地
整形地
閑静な住宅地♪小学校まで徒歩9分と通学に安心♪近隣にはスーパーやドラッグストア、コンビニなど徒歩圏内にあります!利便性◎
物件概要
| 価格 | 2,599万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市日新町6丁目9-16 9-16 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井駅』 徒歩19分 (約1520m) 道南バス『日新6丁目』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 110.13㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2004年(平成16年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公460.67㎡(139.35坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m 北東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 豊川小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 明倫中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | 若葉歯科医院 徒歩6分 (約480m) ツタヤ 日新店 徒歩7分 (約530m) あい歯科クリニック 徒歩7分 (約550m) にっしんメディカルセンター 徒歩9分 (約670m) たかやなぎ小児科 徒歩9分 (約720m) K&Aクリニック 徒歩9分 (約700m) ツルハドラッグ 日新店 徒歩11分 (約860m) ダイソー 日新店 徒歩9分 (約670m) ホーマック日新店 徒歩12分 (約890m) 日新温水プール 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | 閑静な住宅地♪小学校まで徒歩9分と通学に安心♪近隣にはスーパーやドラッグストア、コンビニなど徒歩圏内にあります!利便性◎ ◆住宅ローン審査が通るか不安・収入が低い・借入れが多い・滞納歴がある・家を買う不安をお持ちの方お気軽にスタッフにご相談ください!不動産購入や不動産査定・不動産売却について経験豊富なスタッフが対応致します!※掲載情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4763712 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
2,724万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。




















閑静な住宅地♪小学校まで徒歩9分と通学に安心♪近隣にはスーパーやドラッグストア、コンビニなど徒歩圏内にあります!利便性◎