物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
305万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
床暖房
石油暖房
照明器具
LDK15畳以上
和室
3面採光
全居室収納
庭10坪以上
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
即引渡可
即入居可
静かな住宅地に位置し、普段の生活を豊かにする環境が整っています◎車で少し足を伸ばせば、コンビニやスーパーがすぐそこに♪買い物の際に便利です◎また、エリア内には様々な飲食店が点在しており、外食を気軽に楽しめますよ!さらに、地域の大きな公園では、家族や友人とゆっくり過ごすのにもぴったりです♪♪
物件概要
| 価格 | 180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町高砂町2丁目12-8 12-8 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『白老』 徒歩18分 (約1440m) 道南バス『白老高砂町』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 92.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公385.14㎡(116.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 白老小学校 徒歩28分 (約2200m) | 中学区 | 白老中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 備考 | 静かな住宅地に位置し、普段の生活を豊かにする環境が整っています◎車で少し足を伸ばせば、コンビニやスーパーがすぐそこに♪買い物の際に便利です◎また、エリア内には様々な飲食店が点在しており、外食を気軽に楽しめますよ!さらに、地域の大きな公園では、家族や友人とゆっくり過ごすのにもぴったりです♪♪ ★住宅ローンの返済例 お借入金額180万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々5,039円のお支払い ※その他諸費用発生致します※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。【本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。】物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください! |
||
| 物件番号 | 4726978 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
305万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
































静かな住宅地に位置し、普段の生活を豊かにする環境が整っています◎車で少し足を伸ばせば、コンビニやスーパーがすぐそこに♪買い物の際に便利です◎また、エリア内には様々な飲食店が点在しており、外食を気軽に楽しめますよ!さらに、地域の大きな公園では、家族や友人とゆっくり過ごすのにもぴったりです♪♪