物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
3,374万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
★閑静な住宅地★生活の利便性に優れた素晴らしいロケーションです♪周囲にはさまざまな種類のコンビニエンスストアがあり、急な買い物にもすぐ対応できます。近隣には大きな公園もあり、週末や休日には散歩やピクニックを楽しむことができます。さらに、車で容易にアクセスできるスーパーも近く、食品や日用品の買い出しも非常に便利です。
飲食店も点在しているため、外食やテイクアウトの選択肢も多岐にわたります。これらの飲食店は、地域住民だけでなく訪問者にとっても新たな発見となるでしょう。そして、近くに学校があるため、子どもたちの通学も安全で便利です♪
物件概要
| 価格 | 3,249万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市拓勇西町6丁目24-4 24-4 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『沼ノ端』 徒歩38分 (約3040m) 道南バス『拓勇西前』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公109.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.3㎡(50.00坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 拓進小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 青翔中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | セーコーマート拓勇西町7丁目店 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン明野北通店 徒歩6分 (約460m) 拓勇公園 徒歩8分 (約630m) ツルハドラック拓勇西店 徒歩11分 (約810m) たくしん小児科 徒歩10分 (約760m) ひだまりのもり保育園 徒歩11分 (約820m) セーコーマート明野元町店 徒歩13分 (約970m) あおぞら歯科医院 徒歩11分 (約840m) セーコーマート拓勇東町6丁目店 徒歩12分 (約900m) セーコーマート拓勇西店 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | ★閑静な住宅地★生活の利便性に優れた素晴らしいロケーションです♪周囲にはさまざまな種類のコンビニエンスストアがあり、急な買い物にもすぐ対応できます。近隣には大きな公園もあり、週末や休日には散歩やピクニックを楽しむことができます。さらに、車で容易にアクセスできるスーパーも近く、食品や日用品の買い出しも非常に便利です。 飲食店も点在しているため、外食やテイクアウトの選択肢も多岐にわたります。これらの飲食店は、地域住民だけでなく訪問者にとっても新たな発見となるでしょう。そして、近くに学校があるため、子どもたちの通学も安全で便利です♪ ★住宅ローンの返済例 お借入金額3,249万円の場合当初固定金利3年・金利0.95%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々90,959円のお支払い ※その他諸費用発生致します※敷地境界について、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください! |
||
| 物件番号 | 4390904 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
125万円
借入金額
3,374万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。

















★閑静な住宅地★生活の利便性に優れた素晴らしいロケーションです♪周囲にはさまざまな種類のコンビニエンスストアがあり、急な買い物にもすぐ対応できます。近隣には大きな公園もあり、週末や休日には散歩やピクニックを楽しむことができます。さらに、車で容易にアクセスできるスーパーも近く、食品や日用品の買い出しも非常に便利です。
飲食店も点在しているため、外食やテイクアウトの選択肢も多岐にわたります。これらの飲食店は、地域住民だけでなく訪問者にとっても新たな発見となるでしょう。そして、近くに学校があるため、子どもたちの通学も安全で便利です♪