物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
照明器具
出窓
納戸
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
苫小牧市日新町にある収益戸建物件のご紹介★想定利回りが10.58%と非常に高く、投資家の皆様にとって大変魅力的です★現在はオーナーチェンジ物件として、安定した収入が期待できます★近隣には商業施設が充実しており、日々の生活にも大変便利なロケーションです★※敷地境界について、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!!本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市日新町5丁目 13-10 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井』 徒歩17分 (約1360m) 道南バス『日新メディカルタウン前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公105.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公215.1㎡(65.06坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.5m 間口 約12.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 北星小学校 徒歩17分 (約1313m) | 中学区 | 明倫中学校 徒歩10分 (約729m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産売買仲介手数料、所有権移転登記費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:10.58% 想定家賃収入:720,000円 | ||
| 周辺環境 | ダイソー 日新店 徒歩4分 (約310m) ツルハドラッグ 日新店 徒歩7分 (約500m) 若葉歯科医院 徒歩5分 (約360m) マックスバリュ 日新店 徒歩7分 (約550m) にっしんメディカルセンター 徒歩5分 (約350m) K&Aクリニック 徒歩5分 (約380m) ピノキオ幼稚園 徒歩8分 (約590m) ツタヤ 日新店 徒歩7分 (約500m) 日新温水プール 徒歩8分 (約580m) ホーマック日新店 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | 苫小牧市日新町にある収益戸建物件のご紹介★想定利回りが10.58%と非常に高く、投資家の皆様にとって大変魅力的です★現在はオーナーチェンジ物件として、安定した収入が期待できます★近隣には商業施設が充実しており、日々の生活にも大変便利なロケーションです★※敷地境界について、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!!本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 3499279 | 取引態様 | 媒介 |































苫小牧市日新町にある収益戸建物件のご紹介★想定利回りが10.58%と非常に高く、投資家の皆様にとって大変魅力的です★現在はオーナーチェンジ物件として、安定した収入が期待できます★近隣には商業施設が充実しており、日々の生活にも大変便利なロケーションです★※敷地境界について、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!!