物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
トイレ
トイレ2箇所
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
室蘭市東町のテナントビルをご紹介します★市内の主要な交通機関に近接していることも大きなポイント!JR東室蘭駅からすぐのところで近隣にバスターミナルにもあるため、人通りが絶えません★想定利回りは47.59%という高い収益率★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!本物件は賃貸中のため、直接のご訪問は固くお断りします。
物件概要
| 価格 | 580万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市東町2丁目 21-10 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『東室蘭』 徒歩5分 (約350m) 道南バス『「東町中央」』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公437.4㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公181.8㎡(54.99坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約18.0m 間口 約9.99m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 海陽小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 翔陽中学校 徒歩15分 (約1140m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:47.59% 想定家賃収入:2,760,000円 | ||
| 周辺環境 | 室蘭信用金庫 東町支店 徒歩3分 (約170m) 東室蘭郵便局 徒歩5分 (約360m) ローソン 室蘭寿町3丁目店 徒歩5分 (約370m) 大川原脳神経外科病院 徒歩5分 (約380m) JR東室蘭駅 徒歩5分 (約400m) コープさっぽろ 東むろらん店 徒歩6分 (約480m) 宮の森楽々温泉 徒歩18分 (約1400m) DCM 寿店 徒歩12分 (約890m) 寿2丁目公園 徒歩12分 (約890m) 札幌地方裁判所 室蘭支部 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | 室蘭市東町のテナントビルをご紹介します★市内の主要な交通機関に近接していることも大きなポイント!JR東室蘭駅からすぐのところで近隣にバスターミナルにもあるため、人通りが絶えません★想定利回りは47.59%という高い収益率★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!本物件は賃貸中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 4731374 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:遠藤 裕太
幅広い層のお客様にとてもお世話になり気づけば10年以上不動産業界に携わっております。苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市をメインに 戸建、マンション、土地、投資物件を年間120件以上不動産売買のお手伝いをさせて頂いております。物件選びも大事ですが、一緒に不動産売買を行うパートナー(営業担当)選びもすごく重要だと思います。不動産のプロとして、パートナーとして、お客様のご希望、ご要望等お伺いし、対応が早くすこしでも高い目標へ、お客様を導けるよう心がけております。 不動産売買ついては何でもご相談ください!