物件の特徴
主な設備
電気
フローリング
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
室蘭市水元町にある、収益アパート【店舗付き】★土地面積450.84㎡(136.37坪)、建物面積862.40㎡(260.87坪)1984年(昭和59年)3月築 全24戸★地上3階 地下1階★JR「鷲別」駅まで、2880m(徒歩36分)、道南バス「ろう学校前」停まで、160m(徒歩2分)★天神小学校まで、1251m(徒歩16分)、車明中学校まで、1809m(徒歩23分)★
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道室蘭市水元町 46-3 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『鷲別』 徒歩36分 (約2880m) 道南バス『ろう学校前』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 862.4㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公450.84㎡(136.37坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約16.05m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 天神小学校 徒歩16分 (約1251m) | 中学区 | 東明中学校 徒歩23分 (約1809m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 室蘭工業大学 徒歩6分 (約420m) 室蘭東翔高校 徒歩22分 (約1700m) 文化学園大学付属幼稚園 徒歩26分 (約2040m) ほくと保育園 徒歩26分 (約2040m) 市立室蘭看護専門学院 徒歩29分 (約2300m) 知利別公園 徒歩30分 (約2370m) 海星学院高校 徒歩30分 (約2340m) 若草中央公園 徒歩52分 (約4090m) ホームストア 新たかさご店 徒歩32分 (約2530m) セブンイレブン 登別若草町店 徒歩47分 (約3760m) |
||
| 備考 | ☆★【現状年収:5,160,000円、現状利回り:15.63%】★☆(2026年3月現在) ★室蘭市水元町の室蘭工業大学のすぐ近くに位置する魅力的な店舗付き学生用の収益アパートをご紹介いたします★この物件は地上3階の地下1階 全24戸で、ビジネスと居住の両方を可能にする理想的な場所★また、最寄りのバス停まで徒歩わずか2分という利便性の高い立地が、移動のストレスを軽減★ ★物件の詳細等のお問合せはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界にすいて、既在のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 |
||
| 物件番号 | 4548391 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:相馬 陽輔(個人)
はじめまして!ハウスドゥ苫小牧東の店長の相馬と申します。当社は苫小牧市、室蘭市、登別市、白老町及びその周辺地域を主な営業エリアとしております。私は平成19年に入社し、当初1年間は賃貸営業でしたが、それ以降は現在まで不動産売買の営業を担当させていただいております。たくさんのお客様との出会いによって仕事での成長、そして、人として成長ができたと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずお客様のご対応をさせていただきます!お問い合わせをお待ちしてます!