物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
建築確認完了検査済証
現在満室
☆★【現在満室】★☆満室時想定年収:6,720,000円、想定利回り:6.72%!
苫小牧東エリア・明野新町にある、土地面積495.90㎡(150.00坪)、建物面積508.68㎡(153.87坪)2008年(平成20年)12月築 マンション★2LDK×8戸★JR「苫小牧」駅まで、3760m(徒歩47分)、道南バス「新明4丁目」停まで、160m(徒歩2分)★明野小学校まで、276m(徒歩4分)、明野中学校まで、579m(徒歩8分)★
物件概要
| 価格 | 1億円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市明野新町6丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『苫小牧』 徒歩47分 (約3760m) あつまバス『新明4丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公508.68㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2008年(平成20年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 4階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公495.9㎡(150.00坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約22.56m 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.80m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 明野小学校 徒歩4分 (約276m) | 中学区 | 明野中学校 徒歩8分 (約579m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:6.72% 想定家賃収入:6,720,000円 | ||
| 周辺環境 | コカ・コーラボトリング 徒歩9分 (約660m) 駒澤大学付属苫小牧高校 徒歩13分 (約1010m) 新生台公園 徒歩14分 (約1050m) 新生台歯科クリニック 徒歩15分 (約1200m) 苫小牧寺 徒歩13分 (約1030m) おおはた内科循環器クリニック 徒歩17分 (約1320m) ココス苫小牧店 徒歩16分 (約1260m) いずみ幼稚園 徒歩14分 (約1070m) コープさっぽろステイ 徒歩16分 (約1220m) 日の出公園 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ☆★【現在満室】★☆ 2LDK×8戸の鉄筋コンクリート造4階建収益アパート★駐車は全室2台収容可能★満室時想定年収:6,720,000円、想定利回り:6.72%★バス・トイレ別★全居室6帖以上で収納付き★エアコン完備♪★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 4156806 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:相馬 陽輔(個人)
はじめまして!ハウスドゥ苫小牧東の店長の相馬と申します。当社は苫小牧市、室蘭市、登別市、白老町及びその周辺地域を主な営業エリアとしております。私は平成19年に入社し、当初1年間は賃貸営業でしたが、それ以降は現在まで不動産売買の営業を担当させていただいております。たくさんのお客様との出会いによって仕事での成長、そして、人として成長ができたと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずお客様のご対応をさせていただきます!お問い合わせをお待ちしてます!