LINEでのお問い合わせはこちらの物件NOをお知らせください→4002954 苫小牧明野新町収益物件
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
FF暖房
エアコン
フローリング
玄関収納
収納スペース
主な特徴
閑静な住宅街
苫小牧市で人気の東エリア・明野新町にある総戸数4戸、1LDK収益アパート★道南バス「操車場前」停まで徒歩4分★徒歩圏内には大型商業施設が建ち並んでおります★満室時想定年収:2,076,000円、想定利回り:5.46%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市明野新町1丁目 4-16 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『苫小牧』 徒歩50分 (約3990m) 道南バス、中央バス、あつまバス『「操車場前」』 徒歩4分 (約305m) |
||
| 建物面積 | 公160.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:6台 |
| 築年月 | 1997年(平成9年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公332.81㎡(100.67坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約10.0m 北西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 明野小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 明野中学校 徒歩11分 (約880m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.46% 想定家賃収入:2,076,000円 | ||
| 周辺環境 | 認定こども園幼稚舎あいか 徒歩8分 (約600m) イオンモール苫小牧店 徒歩10分 (約800m) 苫小牧東病院 徒歩11分 (約840m) あけの保育園 徒歩10分 (約790m) ココス苫小牧店 徒歩13分 (約1000m) ケーズデンキ 徒歩11分 (約880m) 苫小牧総合経済高等学校 徒歩14分 (約1070m) 日の出公園 徒歩16分 (約1210m) おおはた内科循環器クリニック 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | 苫小牧市で人気の東エリア・明野新町にある総戸数4戸、1LDK収益アパート★道南バス「操車場前」停まで徒歩4分★徒歩圏内には大型商業施設が建ち並んでおります★満室時想定年収:2,076,000円、想定利回り:5.46%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 4002954 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:相馬 陽輔(個人)
はじめまして!ハウスドゥ苫小牧東の店長の相馬と申します。当社は苫小牧市、室蘭市、登別市、白老町及びその周辺地域を主な営業エリアとしており、創業36年を迎える会社となります。私は平成19年に入社し、17年目となりました。入社して当初1年間は賃貸営業でしたが、それ以降は現在まで不動産売買を担当させていただいております。たくさんのお客様との出会いによって仕事での成長、そして、人として成長ができたと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずお客様のご対応をさせていただきます!お問い合わせをお待ちしてます!