物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
バス
トイレ
室内洗濯機置場
収納スペース
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
平坦地
建築確認完了検査済証
苫小牧市の西エリア・青葉町の閑静な住宅街にある南向き・地上6階建ての5階部分3LDK収益マンション★JR「青葉」駅まで徒歩9分、道南バス「大成2丁目」停まで徒歩5分★大成小学校:600m、光洋中学校:1,130m★付近を幹線道路が通っており、徒歩圏内には病院やコンビニ・郵便局・飲食店などがあります★
物件概要
| 価格 | 450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市青葉町2丁目 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『青葉』 徒歩9分 (約720m) 道南バス『「大成2丁目」』 徒歩5分 (約390m) |
||
| 専有面積 | 内法 68.91㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 38戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大成小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 光洋中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | 不動産仲介手数料、所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:15.60% 想定家賃収入:702,000円 | ||
| 周辺環境 | 青葉病院 徒歩5分 (約370m) フラワーデンタルクリニック 徒歩7分 (約500m) 西町公園 徒歩8分 (約590m) やまざきこども医院 徒歩10分 (約780m) ひかり幼稚園 徒歩9分 (約700m) はなぞの歯科医院 徒歩12分 (約890m) 苫小牧中央高校 徒歩10分 (約760m) とまこまい脳神経外科 徒歩10分 (約740m) はなぞの認定こども園 徒歩10分 (約790m) ビッグハウス 光洋店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ★住宅ローンの返済例 お借入金額450万円の場合当初固定金利3年・金利0.85%・お借り入れ期間35年・ボーナス払いなし 月々12,391円のお支払い ※その他諸費用発生致します★鉄筋コンクリート造地上6階建ての5階部分、3LDK収益マンション★オーナーチェンジ物件★家賃:58,500円、想定年収:702,000円、利回り:15.60%★自主管理、管理費等:約16,000円/月★現在賃貸中★日当たり良好★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!! | ||
| 物件番号 | 3907928 | 取引態様 | 専任媒介 |































担当エージェント:遠藤 裕太
鉄筋コンクリート造地上6階建ての5階部分、3LDK収益マンション★オーナーチェンジ物件★家賃:58,500円、想定年収:702,000円、利回り:15.60%★自主管理、管理費等:約16,000円/月★現在賃貸中★日当たり良好★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!