物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
苫小牧中央エリア・明野新町の閑静な住宅街にある、土地面積286.22㎡(86.58坪)、建物面積335.34㎡(101.44坪)1994(平成6)年12月築 1LDK×6戸 収益アパート★JR「苫小牧」駅まで、4400m(徒歩55分)★明野小学校まで、1100m(徒歩14分)、明野中学校まで、750m(徒歩10分)★周辺には、ショッピングセンターや飲食店などがあります★
物件概要
| 価格 | 3,600万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市明野新町1丁目 4-18 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『苫小牧駅』 徒歩55分 (約4400m) |
||
| 建物面積 | 335.34㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公286.22㎡(86.58坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約17.07m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明野小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 明野中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:7.26% 想定家賃収入:2,614,000円 | ||
| 周辺環境 | 認定こども園幼稚舎あいか 徒歩8分 (約630m) イオンモール苫小牧店 徒歩10分 (約780m) 苫小牧東病院 徒歩11分 (約820m) あけの保育園 徒歩10分 (約760m) ココス苫小牧店 徒歩13分 (約1020m) ケーズデンキ 徒歩11分 (約860m) 苫小牧総合経済高等学校 徒歩13分 (約1040m) 日の出公園 徒歩16分 (約1230m) おおはた内科循環器クリニック 徒歩18分 (約1400m) コカ・コーラボトリング 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 備考 | 1LDK×6戸の木造2階建収益アパート★駐車は敷地内に約6台収容可能★満室時想定年収:2,614,000円、想定利回り:7.26%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 3901028 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















1LDK×6戸の木造2階建収益アパート★駐車は敷地内に約6台収容可能★満室時想定年収:2,614,000円、想定利回り:7.26%★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。