物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
システムキッチン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
苫小牧市の西エリア・糸井にある角地に面した利回り19.09%、総戸数3戸の収益アパート★JR「糸井」駅まで徒歩8分、道南バス「永福1丁目」停まで徒歩3分★糸井小学校:1,400m、光洋中学校:2,100m★付近を幹線道路が通っており、徒歩10分圏内にはコンビニやスーパー、ドラッグストアなどがあります★
物件概要
| 価格 | 1,050万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 149-75 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井』 徒歩8分 (約640m) 道南バス『「永福1丁目」』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公373.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公389.86㎡(117.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 東側(公道)幅 約20.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 糸井小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 光洋中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:18.40% 想定家賃収入:1,932,000円 | ||
| 周辺環境 | しらかば郵便局 徒歩5分 (約350m) ホクレンショップしらかば店 徒歩8分 (約600m) ヤマダ電機 徒歩9分 (約670m) サツドラしらかば店 徒歩10分 (約760m) 糸井駅 徒歩7分 (約530m) エンゼル幼稚園 徒歩11分 (約880m) ひよし保育園 徒歩12分 (約920m) こいとい保育園 徒歩13分 (約980m) ローソン糸井店 徒歩15分 (約1190m) 川沿郵便局 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | 角地に面した総戸数3戸の収益アパート★満室時想定年収:1,932,000円、想定利回り:18.40%★1階はテナント、2階2部屋は住居★バス・トイレ別★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。 | ||
| 物件番号 | 2798439 | 取引態様 | 媒介 |































角地に面した総戸数3戸の収益アパート★満室時想定年収:2,004,000円、想定利回り:19.09%★1階はテナント、2階2部屋は住居★バス・トイレ別★物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。本物件は入居中のため、直接のご訪問は固くお断りします。