物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
出窓
収納スペース
主な特徴
閑静な住宅街
整形地
苫小牧市矢代町に位置する3階建の収益アパートをご紹介します★木造鉄筋コンクリート造の構造★周辺にはスーパーやドラッグストアが揃い、住む人にとって便利な環境が整っています★想定利回りは12.55%と高い水準です★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市矢代町1丁目 3-33 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『青葉』 徒歩36分 (約2880m) JR室蘭本線『苫小牧』 徒歩37分 (約2960m) 道南バス『「元町1丁目」』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公439.47㎡ | 駐車場 | あり 普通:9台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 鉄筋コンクリート造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公231.58㎡(70.05坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約27.0m 間口 約10.90m 東側(公道)幅 約7.2m 間口 約27.22m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 苫小牧西小学校 徒歩5分 (約345m) | 中学区 | 光洋中学校 徒歩31分 (約2425m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 収益情報 | 想定利回り:12.55% 想定家賃収入:3,012,000円 | ||
| 周辺環境 | すみれ保育園 徒歩7分 (約550m) コメダ珈琲 弥生店 徒歩5分 (約390m) 幸町総合福祉会館 徒歩7分 (約540m) 第7区総合福祉会館 徒歩7分 (約560m) 西松屋 弥生店 徒歩9分 (約720m) マックスバリュ 弥生店 徒歩9分 (約700m) 本町郵便局 徒歩10分 (約730m) アイビー・プラザ文化交流センター 徒歩10分 (約730m) 苫小牧教育・福祉センター 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | 苫小牧市矢代町に位置する3階建の収益アパートをご紹介します★木造鉄筋コンクリート造の構造★周辺にはスーパーやドラッグストアが揃い、住む人にとって便利な環境が整っています★想定利回りは12.55%と高い水準です★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください! | ||
| 物件番号 | 1652783 | 取引態様 | 媒介 |



















苫小牧市矢代町に位置する3階建の収益アパートをご紹介します★木造鉄筋コンクリート造の構造★周辺にはスーパーやドラッグストアが揃い、住む人にとって便利な環境が整っています★想定利回りは12.55%と高い水準です★※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消できない可能性があり、その場合は現状でのお引き渡しとなります。本物件情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。物件の詳細や不動産査定・不動産売却についてはハウスドゥ苫小牧までお気軽にお問合せください!