物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
平坦地
整形地
即引渡可
建築条件無
苫小牧市日新町にある住宅用売土地のご紹介です★敷地面積はゆったりとした114.04坪の広い敷地★建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店でこだわりの住まいを建築していただけます★徒歩圏内にスーパーなど商業施設充実しており、日々の買い出しや用事もスムーズにこなせます★住宅ローン審査が通るか不安・収入が低い・借入れが多い・滞納歴がある・家を買う不安をお持ちの方お気軽にスタッフにご相談ください!不動産購入や不動産査定・不動産売却について経験豊富なスタッフが対応致します!※掲載情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
物件概要
| 価格 | 850万円 | 坪単価 | 坪7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道苫小牧市日新町4丁目356-76 356-76 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『糸井駅』 徒歩28分 (約2240m) 道南バス『「日新4丁目」』 徒歩5分 (約330m) |
||
| 土地面積 | 公377㎡(114.04坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・景観法 | ||
| 小学区 | 日新小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 明倫中学校 徒歩5分 (約365m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 不動産仲介手数料 所有権移転費用 |
||
| 周辺環境 | いとい北保育園 徒歩4分 (約260m) ひかりの国幼稚園 徒歩7分 (約520m) ピノキオ幼稚園 徒歩6分 (約480m) マックスバリュ 日新店 徒歩10分 (約780m) ダイソー 日新店 徒歩8分 (約610m) ツルハドラッグ 日新店 徒歩9分 (約720m) にっしんメディカルセンター 徒歩11分 (約840m) K&Aクリニック 徒歩11分 (約870m) 豊陵公園 徒歩12分 (約910m) こいとい保育園 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | 苫小牧市日新町にある住宅用売土地のご紹介です★敷地面積はゆったりとした114.04坪の広い敷地★建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店でこだわりの住まいを建築していただけます★徒歩圏内にスーパーなど商業施設充実しており、日々の買い出しや用事もスムーズにこなせます★住宅ローン審査が通るか不安・収入が低い・借入れが多い・滞納歴がある・家を買う不安をお持ちの方お気軽にスタッフにご相談ください!不動産購入や不動産査定・不動産売却について経験豊富なスタッフが対応致します!※掲載情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 | ||
| 物件番号 | 4655904 | 取引態様 | 媒介 |































苫小牧市日新町にある住宅用売土地のご紹介です★敷地面積はゆったりとした114.04坪の広い敷地★建築条件なしのため、お好きなハウスメーカー・工務店でこだわりの住まいを建築していただけます★徒歩圏内にスーパーなど商業施設充実しており、日々の買い出しや用事もスムーズにこなせます★住宅ローン審査が通るか不安・収入が低い・借入れが多い・滞納歴がある・家を買う不安をお持ちの方お気軽にスタッフにご相談ください!不動産購入や不動産査定・不動産売却について経験豊富なスタッフが対応致します!※掲載情報の記載内容と現況に相違がある場合は現況を優先とします。