物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
海に近い
即引渡可
建築不可
建築条件無
白老郡白老町字社台の国道沿いに面する建築条件なし、北西向きの事業用売土地★Jr「白老」駅まで徒歩32分、道南バス「ヨコスト」停まで徒歩2分★
国道36号線に面しており、白老町市街地はもちろん苫小牧市へのアクセスにも便利な立地です★近隣にはガソリンスタンド・飲食店などがあります★利便性良好です(^^)
物件概要
| 価格 | 590万円 | 坪単価 | 坪2.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道白老郡白老町字社台 274-34 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『白老』 徒歩32分 (約2560m) 道南バス『「ヨコスト」徒歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公970㎡(293.42坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約24.0m 間口 約32.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 0% / 0% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 再建築不可 建築不可 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白老小学校 徒歩44分 (約3460m) | 中学区 | 白老中学校 徒歩32分 (約2510m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白老たまごの里マザーズ 徒歩8分 (約600m) JR社台駅 徒歩39分 (約3100m) 白老牛の店いわさき 徒歩1分 (約41m) 北海道白老東高等学校 徒歩14分 (約1120m) 国立アイヌ民族博物館 徒歩27分 (約2140m) 白老町立国民健康保険病院 徒歩24分 (約1900m) 白老さくら幼稚園 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 備考 | ☆白老郡白老町字社台土地 建築条件無し☆ 土地面積970.00㎡(293.42坪)北西向きで間口は32.96m!! 土地前面の道路は24.0mとなっております。 更地なので現状渡しでのお引渡しとなります。※旧宅地造成法区域外の為、建物建設に関しては白老町の許可を要します。 物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!! ※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 |
||
| 物件番号 | 2068905 | 取引態様 | 専任媒介 |































☆白老郡白老町字社台土地 建築条件無し☆
土地面積970.00㎡(293.42坪)北西向きで間口は32.96m!! 土地前面の道路は24.0mとなっております。
更地なので現状渡しでのお引渡しとなります。※旧宅地造成法区域外の為、建物建設に関しては白老町の許可を要します。
物件の詳細等のお問い合わせはハウスドゥまで、気軽にいつでもご連絡ください!!
※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。