物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
フローリング
全居室収納
主な特徴
管理人巡回
閑静な住宅街
登別市千歳町の閑静な住宅街にある、木造2階建て1R×12戸の収益アパートです☆JR「幌別」駅まで徒歩約27分、道南バス「千歳寮入口」停まで徒歩約2分☆幌別小学校:約1,600m(徒歩20分)、幌別中学校:約1,300m(徒歩17分)☆近隣は緑に囲まれた住宅地で、運動公園・飲食店などがあります★
物件概要
| 価格 | 2,300万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道登別市千歳町6丁目 1-33 | ||
| アクセス | JR室蘭本線『幌別』 徒歩27分 (約2160m) 道南バス『「千歳寮入口」』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 277.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:14台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2019年12月 外壁 ・屋根 ・他[塗装] |
||
| 土地面積 | 公275.9㎡(83.45坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.0m 間口 約11.50m 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 西側の道路は都市計画道路 | ||
| 小学区 | 幌別小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 幌別中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:18.91% 想定家賃収入:4,350,000円 | ||
| 周辺環境 | トライアル登別栄町店 徒歩81分 (約6480m) イオン登別店 徒歩83分 (約6630m) マックスバリュ登別店 徒歩75分 (約5940m) ガスト登別店 徒歩77分 (約6150m) |
||
| 備考 | 登別市千歳町の木造2階建て、平成5年築の1棟売りアパートです。満室時想定年間収入:4,350,000円/年で1R×12戸、 満室時想定表面利回り18.91%です。敷地内にアパート専用駐車場もあります。現在12戸中、10戸賃貸中☆物件の詳細、ご内覧はハウスドゥまでお気軽にお問合せください。※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。 | ||
| 物件番号 | 2257196 | 取引態様 | 売主 |




















登別市千歳町の木造2階建て、平成5年築の1棟売りアパートです。1R×12戸で満室時想定年間収入:4,350,000円/年、満室時想定表面利回り18.91%です。敷地内にアパート専用駐車場もあります。現在12戸中、10戸賃貸中☆物件の詳細、ご内覧はハウスドゥまでお気軽にお問合せください。※敷地境界について、既存のブロック塀や庭木等の越境がある場合はその越境を解消出来ない可能性があり、その場合は現況でのお引渡しとなります。